Description
Écran |
Taille de l’écran | 80 cm (31.5″) |
| Résolution de l’écran | 3840 x 2160 pixels | |
| Format d’image | 16:9 | |
| Technologie d’affichage | LED | |
| Écran tactile | Non | |
| Type HD | 4K Ultra HD | |
| Type de panneau | VA | |
| Forme d’écran | Plat | |
| Taux de contraste | 3000:1 | |
| Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | |
| Luminosité de l’écran (typique) | 250 cd/m² | |
| Temps de réponse | 8 ms | |
| Écran antireflet | Oui | |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms | |
| Pas de pixel | 0,181 x 0,181 mm | |
| Densité en pixels | 139,9 pixels par pouce | |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm | |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm | |
| Profondeur de couleurs | 8 bit | |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC | |
| Palette de couleurs | 72% | |
représentation / réalisation |
NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non | |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 | |
multimédia |
Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non | |
Design |
Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir | |
| Support détachable | Oui | |
| Couleurs pieds | Noir | |
| Certification | RoHS<br /> TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
|
Connectivité |
Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui | |
| Sortie casque audio | Oui | |
| Quantité de ports HDMI | 2 | |
| Version HDMI | 2.0 | |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 1 | |
| Version de DisplayPort | 1.2 | |
| Sortie audio | Oui | |
| Sortie de casque | 1 | |
| Casque connection | 3,5 mm | |
Ergonomie |
Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui | |
| Réglage de la hauteur | Non | |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | |
| Gestion optimisée des câbles | Oui | |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Angle d’inclinaison | -5 – 22° | |
| Affichage à l’écran (OSD) | Oui | |
Puissance |
Consommation électrique typique | 34 W |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W | |
| Consommation (max) | 60 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V | |
| Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz | |
| Type d’alimentation d’énergie | Interne | |
Contenu de l’emballage |
Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | |
| Guide de démarrage rapide | Oui | |
| Nombre de vis | 2 | |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m | |
| Longueur du câble d’alimentation | 1,8 m | |
Poids et dimensions |
Largeur appareil (support inclus) | 714,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 225,2 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 502,8 mm | |
| Poids (avec support) | 6,3 kg | |
| Largeur (sans support) | 714,1 mm | |
| Profondeur (sans support) | 50,3 mm | |
| Hauteur (sans support) | 426,2 mm | |
| Poids (sans support) | 5,3 kg | |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm | |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm | |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,4 cm | |
Informations sur l’emballage |
Largeur du colis | 844 mm |
| Profondeur du colis | 151 mm | |
| Hauteur du colis | 512 mm | |
| Poids du paquet | 9,9 kg |


















































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.