| Processeur | Fabricant de processeur | AMD | 
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 | 
| Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold | 
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1700 | 
| Mémoire | Types de mémoire pris en charge | DDR4-SDRAM | 
| Nombre de logements pour mémoire | 4 | 
| Mémoire interne maximale | 128 Go | 
| Type de support (slot) | DIMM | 
| Canaux de mémoire | Double canal | 
| Non-ECC | Oui | 
| Prise en charge de la mémoire vitesse d’horloge | 5333,5133,5066,5000,4800,4700,4600,4500,4400,4266,4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3333,3200,3000,2933,2800,2666,2400,2133 MHz | 
| Vitesse d’horloge de la mémoire prise en charge (max) | 5333 MHz | 
| Mémoire sans tampon | Oui | 
| Contrôleur de stockage | Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, SATA III | 
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD | 
| Nombre d’unités de stockage pris en charge | 8 | 
| Support RAID | Oui | 
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 | 
| Graphique | Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge | 
| I/O interne | Connecteurs USB 2.0 | 2 | 
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 | 
| Connecteur audio panneau avant | Oui | 
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui | 
| Connecteur CPU FAN | Oui | 
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 4 | 
| Connecteur EPS power (8-pin) | Oui | 
| Nombre de connecteurs COM | 1 | 
| Embases Thunderbolt | 1 | 
| Connecteur d’alimentation 12 V | Oui | 
| Connecteur au LED RGB | Oui | 
| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2×2 | 1 | 
| Version HDMI | 2.1 | 
| Quantité d’interface DisplayPorts | 1 | 
| Version de DisplayPort | 1.4 | 
| Sortie de casque | 1 | 
| Entrée ligne | Oui | 
| Entrée jack microphone | Oui | 
| Port de sortie S/PDIF | Oui | 
| Réseau | Wifi | Non | 
| Ethernet/LAN | Oui | 
| Type d’interface Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 
| Caractéristiques | composant pour | PC | 
| Elément de forme de carte mère | ATX | 
| famille de composant de produits | Intel | 
| Carte mère chipset | Intel Z790 | 
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux | 
| Puce audio | Realtek S1220A | 
| Type de source d’alimentation | ATX | 
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | 
| Connecteurs d’extension | PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 2 | 
| Emplacements PCI Express x4 (Gén. 4.x) | 1 | 
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 | 
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x) | 1 | 
| Nombre d’emplacements M.2 (M) | 4 | 
| BIOS | Type de BIOS | UEFI AMI | 
| Capacité de mémoire du BIOS | 192 Mbit | 
| Informations sur l’emballage | Largeur du colis | 340 mm | 
| Profondeur du colis | 70 mm | 
| Hauteur du colis | 275 mm | 
| Poids du paquet | 2,14 kg | 
| Poids et dimensions | Largeur | 305 mm | 
| Profondeur | 244 mm | 
| Hauteur | 49 mm | 
| Contenu de l’emballage | Câbles inclus | SATA | 
| Guide d’utilisation | Oui | 
| Drivers inclus | Oui | 
| Autres caractéristiques | Poids | 1,33 kg | 
 
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.