Description
Caractéristiques |
Mémoire interne | 16 Go |
| Disposition de la mémoire (modules x dimensions) | 1 x 16 Go | |
| Type de mémoire interne | DDR5 | |
| Fréquence de la mémoire | 2600 MHz | |
| composant pour | PC/serveur | |
| Support de mémoire | 288-pin DIMM | |
| ECC | Non | |
| Type de mémoire mise en cache | Unregistered (unbuffered) | |
| On-Die ECC | Oui | |
| Latence CAS | 40 | |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5200 MT/s | |
| Mémoire de tension | 1.25 V | |
| Configuration de module | 2048M x 64 | |
| Temps du cycle de la ligne (TRC) | 48 ns | |
| Refresh row cycle time (TRFC) | 295 ns | |
| Rayon de temps actif | 32 ns | |
| Module XMP d’Intel® | Oui | |
| Version d’Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 3.0 | |
| Tension de programmation (VPP) | 1,8 V | |
| Pays d’origine | Chine, Taïwan | |
| Couleur du produit | Noir | |
| Type de refroidissement | Radiateur | |
| Placage en plomb | Or | |
| Norme JEDEC | Oui | |
Conditions environnementales |
Température d’opération | 0 – 85 °C |
| Température hors fonctionnement | -55 – 100 °C | |
Poids et dimensions |
Largeur | 6,6 mm |
| Profondeur | 133,4 mm | |
| Hauteur | 34,8 mm | |
| Poids | 38,6 g | |
Informations sur l’emballage |
Largeur du colis | 57,2 mm |
| Profondeur du colis | 14 mm | |
| Hauteur du colis | 171,5 mm | |
| Poids du paquet | 54,1 g | |
Données logistiques |
Largeur du casier principal (externe) | 196,9 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 311,2 mm | |
| Hauteur du casier principal (externe) | 61 mm | |
| Code du système harmonisé | 84733020 | |
| Poids brut du casier principal (externe) | 1,5 kg | |
| Produit par casier principal (externe) | 25 pièce(s) |













































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.